Wilbur Lee Longwisch Jr
Trade Date Amount Invested Amount Worth Amount Worth - Invested
04/23/2001 $429.64 $401.06 ($28.58)
05/07/2001 $492.00 $473.83 ($18.17)
05/14/2001 $539.22 $508.43 ($30.79)
06/04/2001 $589.60 $566.98 ($22.62)
06/11/2001 $644.38 $619.46 ($24.92)
06/25/2001 $713.78 $660.91 ($52.87)
07/09/2001 $768.98 $703.62 ($65.36)
07/25/2001 $809.16 $725.43 ($83.73)
08/06/2001 $878.38 $817.60 ($60.78)
08/20/2001 $947.62 $845.33 ($102.29)
09/10/2001 $1,016.86 $849.67 ($167.19)
09/17/2001 $1,086.10 $862.05 ($224.05)
10/03/2001 $1,155.34 $941.50 ($213.84)
10/15/2001 $1,224.58 $1,044.91 ($179.67)
11/01/2001 $1,293.82 $1,112.09 ($181.73)
11/13/2001 $1,363.06 $1,242.46 ($120.60)
11/27/2001 $1,432.30 $1,334.01 ($98.29)
12/13/2001 $1,501.54 $1,384.56 ($116.98)
12/21/2001 $1,494.20 $1,461.93 ($32.27)
12/31/2001 $1,563.44 $1,500.56 ($62.88)
01/15/2002 $1,618.82 $1,544.75 ($74.07)
01/28/2002 $1,688.06 $1,539.29 ($148.77)
02/22/2002 $1,826.54 $1,601.03 ($225.51)
03/08/2002 $1,895.78 $1,799.14 ($96.64)
03/28/3002 $1,965.02 $1,829.00 ($136.02)
04/04/2002 $2,034.26 $1,861.43 ($172.83)
04/15/2002 $2,103.50 $1,914.56 ($188.94)
05/02/2002 $2,172.74 $1,918.64 ($254.10)
05/16/2002 $2,241.98 $2,011.68 ($230.30)
05/30/2002 $2,311.22 $2,024.02 ($287.20)
06/14/2002 $2,380.46 $1,971.61 ($408.85)
06/28/2002 $2,449.70 $1,984.16 ($465.54)
07/10/2002 $2,518.94 $1,930.50 ($588.44)
07/29/2002 $2,588.18 $1,941.39 ($646.79)
08/05/2002 $2,657.42 $1,870.78 ($786.64)
08/19/2002 $2,726.66 $2,173.59 ($553.07)
09/06/2002 $2,795.90 $2,149.27 ($646.63)
09/16/2002 $2,865.14 $2,215.68 ($649.46)
09/30/2002 $2,941.30 $2,154.94 ($786.36)
10/21/2002 $3,017.46 $2,403.69 ($613.77)
11/01/2002 $3,093.62 $2,514.02 ($579.60)
11/15/2002 $3,169.78 $2,625.45 ($544.33)
12/12/2002 $3,245.94 $2,664.59 ($581.35)
12/26/2002 $3,314.75 $2,673.13 ($641.62)
01/29/2003 $3,467.07 $2,770.89 ($696.18)
02/18/2003 $3,619.39 $2,858.57 ($760.82)
03/06/2003 $3,695.55 $2,863.58 ($831.97)
03/17/2003 $3,771.71 $3,054.39 ($717.32)
03/31/2003 $3,847.87 $3,079.42 ($768.45)
04/11/2003 $3,924.03 $3,219.61 ($704.42)
05/27/2003 $4,076.35 $3,731.59 ($344.76)
06/09/2003 $4,152.51 $3,896.73 ($255.78)
06/23/2003 $4,228.67 $3,978.35 ($250.32)
07/14/2003 $4,304.83 $4,207.43 ($97.40)
07/18/2003 $4,380.99 $4,189.48 ($191.51)
08/04/2003 $4,457.15 $4,257.89 ($199.26)
08/18/2003 $4,533.31 $4,413.76 ($119.55)
09/04/2003 $4,609.47 $4,664.04 $54.57
09/15/2003 $4,685.63 $4,670.69 ($14.94)
10/03/2003 $4,761.79 $4,801.46 $39.67
10/16/2003 $4,861.95 $5,017.33 $155.38
10/29/2003 $4,938.11 $5,100.46 $162.35
11/17/2003 $5,014.27 $5,144.35 $130.08
11/24/2003 $5,090.43 $5,258.89 $168.46
12/08/2003 $5,166.59 $5,383.03 $216.44
12/24/2003 $5,234.14 $5,588.29 $354.15
02/02/2004 $5,386.44 $5,961.54 $575.10
02/13/2004 $5,538.74 $6,181.97 $643.23
02/25/2004 $5,614.90 $6,249.46 $634.56
03/12/2004 $5,691.06 $6,250.68 $559.62
03/29/2004 $5,767.22 $6,330.48 $563.26
04/15/2004 $5,843.38 $6,485.62 $642.24
04/26/2004 $5,881.46 $6,564.93 $683.47
05/03/2004 $6,296.46 $6,820.56 $524.10
05/19/2004 $6,461.46 $6,790.59 $329.13
06/01/2004 $6,626.46 $7,171.81 $545.35
06/10/2004 $6,791.46 $7,354.78 $563.32
07/12/2004 $6,876.56 $7,412.23 $535.67
07/16/2004 $7,041.56 $7,493.43 $451.87
07/30/2004 $7,219.06 $7,627.80 $408.74
08/23/2004 $7,409.06 $7,806.05 $396.99
08/30/2004 $7,599.06 $7,929.79 $330.73
09/17/2004 $7,789.06 $8,352.24 $563.18
09/24/2004 $7,979.06 $8,461.92 $482.86
10/04/2004 $8,081.32 $8,821.08 $739.76
10/28/2004 $8,271.32 $9,039.47 $768.15
11/22/2004 $8,461.32 $9,568.28 $1,106.96
11/26/2004 $8,651.32 $9,827.90 $1,176.58
12/16/2005 $9,099.34 $10,113.63 $1,014.29
12/31/2004 $9,269.34 $10,442.47 $1,173.13
01/14/2005 $9,459.34 $10,382.52 $923.18
02/11/2005 $9,839.34 $10,919.50 $1,080.16
02/25/2005 $10,029.34 $11,212.52 $1,183.18
03/16/2005 $10,219.34 $11,223.68 $1,004.34
03/24/2005 $10,427.07 $11,259.99 $832.92
04/11/2005 $10,617.07 $11,534.50 $917.43
05/02/2005 $10,807.07 $11,497.11 $690.04
05/16/2005 $10,997.07 $11,715.63 $718.56
05/31/2005 $11,187.07 $12,234.65 $1,047.58
06/13/2005 $11,377.07 $12,557.11 $1,180.04
06/30/2005 $11,589.76 $12,919.55 $1,329.79
07/21/2005 $11,779.76 $13,390.72 $1,610.96
08/04/2005 $11,969.76 $13,824.47 $1,854.71
08/11/2005 $12,159.76 $13,953.48 $1,793.72
08/22/2005 $12,349.76 $14,082.49 $1,732.73
09/12/2005 $12,539.76 $14,537.09 $1,997.33
09/30/2005 $12,757.73 $14,662.49 $1,904.76
10/13/2005 $12,947.73 $14,644.83 $1,697.10
10/28/2005 $13,137.73 $14,627.17 $1,489.44
11/16/2005 $13,327.73 $15,211.97 $1,884.24
01/00/1900